O Painel de Controle possui uma interface de usuário familiar que muitos usuários preferem ao aplicativo Configurações. Você pode usar ferramentas administrativas, gerenciar contas de usuários no computador de forma flexível, manter backups de dados, alterar a funcionalidade do hardware e fazer muitas outras coisas. Você pode fixar miniaplicativos do Painel de Controle na barra de tarefas para acessar com mais rapidez as configurações usadas com frequência. Alternativamente, você pode usar comandos especiais para iniciar miniaplicativos do Painel de Controle diretamente.
A partir do Windows 95, foi possível abrir vários miniaplicativos do Painel de Controle inserindo seus nomes de arquivo na caixa de diálogo Executar (Win + R). Por exemplo, se você digitardatahora.cplna caixa de diálogo Executar, o miniaplicativo Data e Hora será aberto. Este truque funciona mesmo no Windows 10:
Então, no Windows Vista, a Microsoft adicionou a capacidade de abrir páginas diferentes das páginas modernas do Painel de Controle. O arquivo control.exe, que é o principal arquivo executável do Painel de Controle, suporta duas opções especiais, /NAME e /PAGE. Se você entende russo, eu os cobri em detalhes no Winreviewque era meu site russo antes do nascimento do Winaero inglês.
A opção /NAME abre um applet ou assistente diretamente. Por exemplo, o seguinte comando abrirá o Firewall do Windows diretamente:
|_+_|A opção /PAGE permitirá abrir uma etapa específica do assistente ou uma subpágina da opção principal. Por exemplo, este comando abrirá a subpágina Editar configurações do plano do miniaplicativo Opções de energia:
|_+_| Conteúdo esconder Abra miniaplicativos do painel de controle diretamente no Windows 10 Applets com arquivos executáveis independentes Miniaplicativos acessíveis apenas com RunDLL32Abra miniaplicativos do painel de controle diretamente no Windows 10
Hoje, gostaria de compartilhar uma lista de comandos que você pode usar para abrir o miniaplicativo desejado do Painel de Controle. É uma boa adição aos seguintes artigos:
- Lista de localização do shell CLSID (GUID) no Windows 10
- Comandos ms-settings na atualização do Windows 10 Fall Creators
- Comandos Rundll32 do Windows 10 – a lista completa
Aqui vamos nós.
Para abrir miniaplicativos do Painel de Controle diretamente no Windows 10, use a seguinte lista de comandos:
Miniaplicativo do Painel de Controle | Comando(s) |
---|---|
Ferramentas administrativas | control.exe /NOME Microsoft.AdministrativeTools OU ferramentas de administração control.exe |
Reprodução automática | control.exe /NOME Microsoft.AutoPlay |
Backup e restauração (Windows 7) | control.exe /NOME Microsoft.BackupAndRestoreCenter |
Criptografia de unidade bitlocker | control.exe /NOME Microsoft.BitLockerDriveEncryption |
Cor e aparência | shell do explorador:::{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921} -Microsoft.PersonalizationpageColorization |
Gerenciamento de cor | control.exe /NOME Microsoft.ColorManagement |
Gerenciador de Credenciais | control.exe /NOME Microsoft.CredentialManager |
Data e Hora (Data e Hora) | control.exe /NOME Microsoft.DateAndTime OU datahora.cpl OU rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,0 |
Programas padrão | control.exe /NAME Microsoft.DefaultPrograms |
Papel de parede | shell do explorador:::{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921} -Microsoft.PersonalizationpageWallpaper |
Gerenciador de Dispositivos | control.exe /NOME Microsoft.DeviceManager OU hdwwiz.cpl OU devmgmt.msc |
Dispositivos e Impressoras | control.exe /NOME Microsoft.DevicesAndPrinters OU impressoras control.exe |
Centro de facilidade de acesso | control.exe /NOME Microsoft.EaseOfAccessCenter OU acesso.cpl |
Opções do Explorador de Arquivos (guia Geral) | control.exe /NOME Microsoft.FolderOptions OU pastas OU rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 0 |
Histórico de arquivos | control.exe /NOME Microsoft.FileHistory |
Fontes | control.exe /NOME Microsoft.Fonts OU Fontes control.exe |
Controladores de jogo | control.exe /NOME Microsoft.GameControllers OU alegria.cpl |
Obtenha programas | control.exe /NOME Microsoft.GetPrograms OU rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,1 |
Grupo doméstico | control.exe /NOME Microsoft.HomeGroup |
Opções de indexação | control.exe /NOME Microsoft.IndexingOptions OU rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL srchadmin.dll |
Infravermelho | control.exe /NOME Microsoft.Infrared OU irprops.cpl OU control.exe /NOME Microsoft.InfraredOptions |
Propriedades da Internet (guia Geral) | control.exe /NOME Microsoft.InternetOptions OU inetcpl.cpl OU rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,0 |
Iniciador iSCSI | control.exe /NAME Microsoft.iSCSIInitiator |
Teclado | control.exe /NOME Microsoft.Keyboard OU teclado |
Linguagem | control.exe /NOME Microsoft.Idioma |
Propriedades do mouse (guia Botões 0) | control.exe /NOME Microsoft.Mouse OU principal.cpl OU controlar o mouse OU rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,0 |
Centro de Rede e Compartilhamento | control.exe /NOME Microsoft.NetworkAndSharingCenter |
Arquivos off-line | control.exe /NOME Microsoft.OfflineFiles |
Conexões de rede | ncpa.cpl OU controlar conexões de rede |
Assistente de configuração de rede | netsetup.cpl |
Ícones da área de notificação | shell do explorador:::{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9} |
Administrador de fonte de dados ODBC | odbccp32.cpl |
Personalização | shell do explorador:::{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921} |
Telefone e modem | control.exe /NOME Microsoft.PhoneAndModem OU telefone.cpl |
Opções de energia | control.exe /NOME Microsoft.PowerOptions OU powercfg.cpl |
Opções de energia -> Configurações avançadas | powercfg.cpl,,1 |
Opções de energia -> Criar um plano de energia | control.exe /NAME Microsoft.PowerOptions /PAGE pageCreateNewPlan |
Opções de energia -> Editar configurações do plano | control.exe /NAME Microsoft.PowerOptions /PAGE pagePlanSettings |
Opções de energia -> Configurações do sistema | control.exe /NAME Microsoft.PowerOptions /PAGE pageGlobalSettings |
Programas e características | control.exe /NAME Microsoft.ProgramsAndFeatures OU appwiz.cpl |
Recuperação | control.exe /NOME Microsoft.Recovery |
Região (guia Formatos) | control.exe /NOME Microsoft.RegionAndLanguage OU control.exe /NAME Microsoft.RegionalAndLanguageOptions /PAGE /p:'Formatos' OU intl.cpl OU control.exe internacional |
Região (guia Localização) | control.exe /NAME Microsoft.RegionalAndLanguageOptions /PAGE /p:'Local' |
Região (guia Administrativa) | control.exe /NAME Microsoft.RegionalAndLanguageOptions /PAGE /p:'Administrativo' |
Conexões de RemoteApp e Desktop | control.exe /NAME Microsoft.RemoteAppAndDesktopConnections |
Scanners e câmeras | control.exe /NOME Microsoft.ScannersAndCameras OU sticpl.cpl |
Segurança e Manutenção | control.exe /NOME Microsoft.ActionCenter OU wscui.cpl |
Definir associações | control.exe /NAME Microsoft.DefaultPrograms /PAGE pageFileAssoc |
Definir programas padrão | control.exe /NAME Microsoft.DefaultPrograms /PAGE pageDefaultProgram |
Som (guia Reprodução) | control.exe /NOME Microsoft.Sound OU mmsys.cpl OU rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,0 |
Reconhecimento de fala | control.exe /NOME Microsoft.SpeechRecognition |
Espaços de armazenamento | control.exe /NOME Microsoft.StorageSpaces |
Central de sincronização | control.exe /NOME Microsoft.SyncCenter |
Sistema | control.exe /NOME Microsoft.System OU sysdm.cpl |
Ícones do sistema | shell do explorador:::{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9} SystemIcons,,0 |
Solução de problemas | control.exe /nome Microsoft.Solução de problemas |
Configurações do tablet | control.exe /NOME Microsoft.TabletPCSettings |
Texto para fala | control.exe /NOME Microsoft.TextToSpeech |
Contas de usuário | control.exe /NOME Microsoft.UserAccounts OU senhas de usuário control.exe |
Contas de usuário (netplwiz) | netplwiz OU control.exe senhas do usuário2 |
Firewall do Windows Defender | control.exe /NOME Microsoft.WindowsFirewall OU firewall.cpl |
Centro de Mobilidade do Windows | control.exe /NOME Microsoft.MobilityCenter |
Applets com arquivos executáveis independentes | |
Assistente para adicionar um dispositivo | DevicePairingWizard.exe |
Assistente para adicionar hardware | hdwwiz.exe |
Janelas para viagem | pwcreator.exe |
Pastas de trabalho | WorkFolders.exe |
Opções de desempenho (efeitos visuais) | SystemPropertiesPerformance.exe |
Opções de desempenho (prevenção de execução de dados) | SystemPropertiesDataExecutionPrevention.exe |
Configurações de apresentação | PresentationSettings.exe |
Propriedades do sistema (nome do computador) | SystemPropertiesComputerName.exe |
Propriedades do sistema (hardware) | SystemPropertiesHardware.exe |
Propriedades do sistema (avançado) | SystemPropertiesAdvanced.exe |
Propriedades do sistema (proteção do sistema) | SystemPropertiesProtection.exe |
Propriedades do sistema (remoto) | SystemPropertiesRemote.exe |
Recursos do Windows | OpcionalFeatures.exe OU rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,2 |
Miniaplicativos acessíveis apenas com RunDLL32 | |
Assistente para adicionar uma impressora | rundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL AddPrinter |
Relógios Adicionais | rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,1 |
Data e hora (relógios adicionais) | rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,1 |
Configurações de ícones da área de trabalho | rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0 |
Opções do Explorador de Arquivos (guia Exibir) | rundll32.exe shell32.dll, Opções_RunDLL 7 |
Opções do Explorador de Arquivos (guia Pesquisar) | rundll32.exe shell32.dll, Opções_RunDLL 2 |
Propriedades da Internet (guia Segurança) | rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,1 |
Propriedades da Internet (guia Privacidade) | rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,2 |
Propriedades da Internet (guia Conteúdo) | rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,3 |
Propriedades da Internet (guia Conexões) | rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,4 |
Propriedades da Internet (guia Programas) | rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,5 |
Propriedades da Internet (guia Avançado) | rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,6 |
Propriedades do mouse (guia Ponteiros 1) | rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,1 |
Propriedades do mouse (guia Opções de ponteiro 2) | rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,2 |
Propriedades do mouse (guia Roda 3) | rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,3 |
Propriedades do mouse (guia Hardware 4) | rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,4 |
Configurações de proteção de tela | rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,1 |
Definir acesso ao programa e padrões do computador | rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,3 |
Som (guia Gravação) | rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,1 |
Som (guia Sons) | rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,2 |
Som (guia Comunicações) | rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,3 |